Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
浙江上??谡譁囟葷穸阮A(yù)處理箱廠家報(bào)價(jià)
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 SDJ-1000L | |
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
溫度范圍 | 常規(guī):-40℃(-60℃)~+150℃ 可定做:-90℃~+150℃ | |
濕度范圍 | 25%~98%R.H | |
溫度均勻度 | ≤2℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
濕度偏差 | 75%R.H以下:≤±5%R.H;75%R.H以上:≤+2%R.H,-3%R.H | |
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%R.H | |
平均升溫速率 | ≥2℃/min | |
平均降溫速率 | ≥1℃~1.5℃/min | |
內(nèi)容積 | 1000L | |
工作室尺寸 | 1000X1000X1000(DXWXH)(mm) | |
外箱尺寸 | 1550X1500X1950(DXEXH)(mm) | |
電源功率 | 8.0~10 KW | |
重量 | 650 Kg | |
材料 | 內(nèi)殼材料 | SUS304鏡面不銹鋼 板厚=1.0~1.5m |
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼或防銹處理冷軋板(噴嘴) | |
絕緣斷熱 | 德國(guó)拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫) | |
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)制冷方式 機(jī)械或復(fù)疊重量方式 |
制冷機(jī) | 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)(法國(guó)泰康) | |
制冷劑 | R404A R23 | |
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | |
加濕器 | 不銹鋼凱裝加濕器(淺水盤加濕方式) | |
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī) | |
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制儀 | |
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 |
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量)或抽屜式水箱 | |
水質(zhì) | 電阻率>500MΩ | |
標(biāo)準(zhǔn)裝配 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個(gè);測(cè)試孔Φ50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照相燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè);濕球用氣象帶1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條(限2.5m)。 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng)),缺水保護(hù),漏電保護(hù)風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)載保護(hù),相序保護(hù),斷容器 |
使用環(huán)境要求
設(shè)備使用條件 | 環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85﹪RH | |
環(huán)境要求 | 不含高濃度粉塵及易燃、易爆氣體或粉塵,附近沒(méi)有強(qiáng)電磁輻射源 | |
注意事項(xiàng) | 本設(shè)備不能放置含有易燃、易爆或產(chǎn)生揮發(fā)、腐蝕性氣體的物品過(guò)行試驗(yàn)或存儲(chǔ)。
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18917106313
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)